مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
SUNRAIN
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
BLN-018TA3
اتصل بنا
مضخة حرارية سبليت عالية COP 4.21 COP سخان مياه مصدر الهواء
| نموذج | BLN-018TA3 |
| سعة التسخين (min-max) | 6.7 ~ 20.5 كيلو واط |
| الصانع | المطر الشمس |
| مصنع | مقاطعة قوانغدونغ الصينية |
أصبحت سخانات المياه ذات المضخات الحرارية بالتأكيد أكثر شيوعًا في التطبيقات التجارية
![]()
هل شعرت يومًا بقلق بشأن إهدار الطاقة عند تشغيل سخان المياه الكهربائي؟هل تساءلت يومًا ما إذا كانت المياه الموجودة في السخان لديك كافية لاستحمامك؟حسنًا ، مع مضخة تسخين مصدر الهواء SUNRAIN ؛يمكنك التخلي عن كل هذه المخاوف والاستمتاع بالاستمتاع بحمامك.تأتي المضخة الحرارية بقدرة على توفير كميات كبيرة من الماء الدافئ بسعر 1/4 فقط من تكلفة سخانات المياه العادية.
![]()
سخان المياه بمضخة الحرارة الصناعية SUNRAIN مناسب لتطبيقات مختلفة.لا يقتصر تصميمه المبتكر على تجميل المنطقة فحسب ، بل يزيد أيضًا من سلامتها.إنه مصمم بطريقة يتم فيها فصل الكهرباء بعناية عن تدفق المياه ، مما يجعله مقاومًا للاهتزاز بنسبة 100٪.ومع ذلك ، فإن أحد أجمل الأشياء في سخان المياه هذا هو أنه يسمح لك بضبط وقت ودرجة حرارة الماء الساخن باستخدام وحدة التحكم الرقمية الذكية الخاصة به.وبالتالي ، فهي سهلة الاستخدام للغاية.
![]()
معلمات المنتج
| نموذج | BLN-018TA3 | ||
| مزود الطاقة | الخامس / ف / هرتز | 220-240 / 1/50 | |
| حالة الأداء: الهواء الخارجي 7/6 ، مدخل / مخرج الماء 30/35 ℃ | |||
| تدفئة | السعة (min-max) | كيلوواط | 6.7 ~ 20.5 |
| المدخلات المقدرة (min-max) | كيلوواط | 1.5 ~ 5.9 | |
| سكوب | 4.21 | ||
| حالة الأداء: الهواء الخارجي 7/6 ، مدخل / مخرج الماء 50/55 ℃ | |||
| تدفئة | سعة | كيلوواط | 6.8 ~ 20.6 |
| المدخلات المقدرة | كيلوواط | 2.0 ~ 7.7 | |
| سكوب | 3.65 | ||
| حالة الأداء: الهواء الخارجي 35/24 ، مدخل / مخرج الماء 12 ℃ / 7 | |||
| تبريد | سعة | كيلوواط | 4.2 ~ 16.5 |
| المدخلات المقدرة | كيلوواط | 2.8 ~ 8.9 | |
| EER | 2.78 | ||
| فئة الطاقة (سكوب) | درجة حرارة الماء الخارج.عند 35 | أ ++ | |
| درجة حرارة الماء الخارج.عند 55 | أ ++ | ||
| ماكس الإدخال الحالي | أ | 32.0 | |
| ماكس قوة الإدخال | كيلوواط | 6.8 | |
| المبردات | يكتب | R410a | |
| الحجم المشحون | كلغ | 4.3 | |
| درجة قوة الصوت | تدفئة | ديسيبل (أ) | 71 |
| تبريد | ديسيبل (أ) | 73 | |
| نطاق الحرارة الشغالة | تبريد | ℃ | -5 - 48 |
| تدفئة | ℃ | -30 - 48 | |
| DHW | ℃ | -30 - 48 | |
| الأبعاد الصافية (WxDxH) | مم | 1077 × 377 × 1460 | |
| الأبعاد المعبأة (WxDxH) | مم | 1150 × 450 × 1490 | |
| الوزن الصافي / الإجمالي | كلغ | 125/138 | |
مشروع عينة
أرسل استفسارك إلينا مباشرة