مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
SUNRAIN
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
BYC-025TH3
اتصل بنا
![]()
المزيد من الذكاء
اجعل حياتك أفضل
![]()
![]()
![]()
معلمات المنتج
| نموذج رقم: | BYC-007TH1 | BYC-010TH1 | BYC-013TH1 | BYC-017TH1 | BYC-021TH1 | BYC-025TH1 | BYC-025TH3 |
| * سعة التسخين في الهواء 26 ℃ ، الرطوبة 80٪ ، الماء 26 ℃ بوصة ، 28 خارج | |||||||
| سعة التدفئة (كيلو واط) | 7.0 ~ 1.7 | 9 ~ 2.3 | 12.5 ~ 3.0 | 16.5 ~ 3.8 | 20.5 ~ 4.8 | 25 ~ 6.8 | 25 ~ 6.8 |
| مدخلات الطاقة (كيلوواط) | 1.04 ~ 0.12 | 1.34 ~ 0.16 | 1.84 ~ 0.21 | 2.46 ~ 0.25 | 3.06 ~ 0.32 | 3.73 ~ 0.44 | 3.73 ~ 0.44 |
| شرطي | 14.5 ~ 6.7 | 14.3 ~ 6.7 | 14.5 ~ 6.8 | 15 ~ 6.7 | 15 ~ 6.7 | 15.5 ~ 6.7 | 15.5 ~ 6.7 |
| * سعة التسخين في الهواء 15 ، الرطوبة 70٪ ، الماء 26 ℃ بوصة ، 28 خارج | |||||||
| سعة التدفئة (كيلو واط) | 5.3 ~ 1.3 | 6.8 ~ 1.7 | 9.3 ~ 2.2 | 12.3 ~ 2.8 | 15.0 ~ 3.5 | 19.0 ~ 4.9 | 19.0 ~ 4.9 |
| مدخلات الطاقة (كيلوواط) | 1.06 ~ 0.17 | 1.39 ~ 0.23 | 1.86 ~ 0.29 | 2.51 ~ 0.37 | 3.06 ~ 0.47 | 3.88 ~ 0.65 | 3.88 ~ 0.65 |
| شرطي | 7.5 ~ 5.0 | 7.5 ~ 4.9 | 7.5 ~ 5.0 | 7.5 ~ 4.9 | 7.5 ~ 4.9 | 7.5 ~ 4.9 | 7.5 ~ 4.9 |
| * سعة التبريد في الهواء 35 ، الماء 29 ℃ في ، 27 خارج | |||||||
| سعة التبريد (كيلوواط) | 3.7 ~ 1.0 | 4.9 ~ 1.4 | 6.5 ~ 1.8 | 8.2 ~ 2.3 | 10.2 ~ 2.8 | 12.5 ~ 3.8 | 12.5 ~ 3.8 |
| مدخلات الطاقة (كيلوواط) | 1.0 ~ 0.15 | 1.32 ~ 0.21 | 1.76 ~ 0.27 | 2.22 ~ 0.35 | 2.76 ~ 0.42 | 3.38 ~ 0.58 | 3.38 ~ 0.58 |
| EER | 6.6 ~ 3.7 | 6.6 ~ 3.7 | 6.6 ~ 3.7 | 6.6 ~ 3.7 | 6.6 ~ 3.7 | 6.6 ~ 3.7 | 6.6 ~ 3.7 |
| * البيانات العامة | |||||||
| مزود الطاقة | 220 ~ 240 فولت / 1/50 | 380 ~ 415 فولت / 3/50 | |||||
| الحد الأقصى لمدخلات الطاقة (كيلوواط) | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 4.3 | 4.3 |
| ماكس الحالي (أ) | 6.6 | 8.1 | 10 | 11.9 | 14.7 | 20.5 | 7.2 |
| حجم تدفق المياه (م 3 / ساعة) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 |
| المبردات | R32 | ||||||
| مبادل حراري | التيتانيوم | ||||||
| الاتجاه تدفق الهواء | أفقي | ||||||
| نوع من تذويب | 4 صمام طريق | ||||||
| درجة حرارة العمل.النطاق (℃) | -15 ~ 43 | ||||||
| مادة الغلاف | سبائك الألومنيوم والمعادن | ||||||
| مستوى الماء | IPX4 | ||||||
| مستوى الضوضاء 1 م ديسيبل (أ) | 37 ~ 46 | 38 ~ 47 | 40 ~ 49 | 41 ~ 51 | 41 ~ 52 | 42 ~ 52 | 42 ~ 52 |
| مستوى الضوضاء 10 م ديسيبل (أ) | 18 ~ 27 | 19 ~ 28 | 20 ~ 29 | 21 ~ 31 | 21 ~ 32 | 23 ~ 33 | 23 ~ 33 |
| الوزن الصافي / كغ) | 46 | 48 | 55 | 63 | 68 | 88 | 88 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 56 | 58 | 65 | 73 | 78 | 98 | 98 |
| الأبعاد الصافية (مم) | ٨٧٠ * ٤٢٠ * ٦٤٠ | 1050 * 420 * 690 | 1050 * 420 * 900 | ||||
| أبعاد العبوة (مم) | 930 * 470 * 760 | 1110 * 470 * 810 | 1110 * 470 * 1020 | ||||
![]()
![]()
| اسم خط الانتاج | سعة خط الإنتاج | الوحدات الفعلية المنتجة (العام السابق) |
|---|---|---|
| مضخة حرارية للتدفئة والتبريد / مضخة حرارية لحمام السباحة / مضخة حرارية الكل في واحد / سخان مياه بمضخة حرارية | مضخة حرارية للتدفئة والتبريد / مضخة حرارية لحمام السباحة / مضخة حرارية الكل في واحد / سخان مياه بمضخة حرارية: 100،000 قطعة / شهر | مؤتمن |
| سوق | الإيرادات (السنة السابقة) | إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| أمريكا الجنوبية | مؤتمن | 5.0 |
| أوقيانوسيا | مؤتمن | 5.0 |
| أوروبا الغربية | مؤتمن | 10.0 |
| السوق المحلية | مؤتمن | 80.0 |
| إسم الألة | العلامة التجارية والنموذج رقم. | كمية | عدد السنوات المستخدمة | شرط |
|---|---|---|---|---|
| آلة القطع بالليزر | مؤتمن | 5 | 5.0 | مقبول |
| خط القص الأوتوماتيكي | مؤتمن | 1 | 5.0 | مقبول |
| آلة الانحناء | مؤتمن | 8 | 5.0 | مقبول |
| ماكينة التخريم | مؤتمن | 8 | 5.0 | مقبول |
| آلة دوارة | مؤتمن | 5 | 5.0 | مقبول |
| آلة التنصت | مؤتمن | 3 | 5.0 | مقبول |
| خط طلاء المسحوق | مؤتمن | 1 | 5.0 | مقبول |
| آلة صنع الاسطوانة | مؤتمن | 4 | 5.0 | مقبول |
| رافعه | مؤتمن | 10 | 5.0 | مقبول |
| إسم الألة | العلامة التجارية والنموذج رقم. | كمية | عدد السنوات المستخدمة | شرط |
|---|---|---|---|---|
| نظام روب فاكيوم | مؤتمن | 4 | 5.0 | مقبول |
| غرفة اختبار التسرب الشامل | مؤتمن | 1 | 5.0 | مقبول |
| غرفة اختبار تسرب الهالوجين | مؤتمن | 1 | 5.0 | مقبول |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة