مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
SUNRAIN
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
RS-038TA1
اتصل بنا
المنتج
![]()
تطبيق
كما نقدم حلول الماء الساخن أو حلول التدفئة للفنادق ،
المدارس والمستشفيات والمطاعم!
![]()
سمات
اجعل العالم أنظف
![]()
معلمات المنتج
| نموذج رقم (صنراين) | RS-019TA1 | RS-022TA1 | RS-032TA1 | RS-038TA1 |
| مزود الطاقة | 380 ~ 415 فولت / 3/50 هرتز 380 ~ 415 فولت / 3/50 هرتز 380 ~ 415 فولت / 3/50 هرتز 380 ~ 415 فولت / 3/50 هرتز 380 ~ 415 فولت / 3/51 هرتز 380 ~ 415 فولت / 3/51 هرتز 380 ~ 415 فولت / 3/50 هرتز 380 ~ 415 فولت / 3/50 هرتز |
|||
| سعة التدفئة (KW) | 18.00 | 22.00 | 32.00 | 38.00 |
| مدخلات الطاقة المقدرة (KW) | 4.20 | 5.15 | 7.40 | 8.75 |
| التصنيف الحالي (A) | 7.51 | 9.21 | 13.51 | 15.64 |
| متطلبات COP | 4.29 | 4.27 | 4.32 | 4.34 |
| الحد الأقصى لمدخلات الطاقة (كيلوواط) | 7.20 | 8.70 | 12.00 | 13.90 |
| ماكس الحالي (أ) | 12.90 | 15.60 | 21.60 | 24.85 |
| درجة حرارة الماء.النطاق (℃) | الافتراضي 55 ، 28 ~ 60 | |||
| درجة حرارة العمل.النطاق (℃) | -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -25 ~ 43 |
|||
| فئة الساندة المضادة للكهرباء | أنا | |||
| درجة دليل على المياه | IPX4 | |||
| حجم تدفق الماء (لتر / ساعة) | 4000 | 4500 | 6900 | 8000 |
| انخفاض ضغط الماء (كيلو باسكال) | 50 | 50 | 60 | 60 |
| ماركة الضاغط ونوعه | كوبلاند / التمرير | كوبلاند / التمرير | كوبلاند / التمرير | كوبلاند / التمرير |
| كمية الضاغط. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| كمية محرك المروحة. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| اللون | أسود ، سطح غير لامع | |||
| الاتجاه تدفق الهواء | رَأسِيّ | |||
| الأمان | قطع LP و HP ، التيار والجهد ، الحرارة الزائدة ، درجة الحرارة ، حماية الضغط | |||
| إزالة الجليد | تلقائي ودليل | |||
| الأبعاد (L * W * H) (مم) | 752 * 691 * 1000 | 752 * 691 * 1000 | 1410 * 748 * 1000 | 1410 * 748 * 1000 |
| الضوضاء (ديسيبل) | ≤57 | ≤57 | ≤59 | ≤59 |
| الوزن الصافي / كغ) | 155 | 155 | 259 | 259 |
| وصلة الماء (مم) | ذكر 25 | ذكر 25 | أنثى 32 | أنثى 32 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 163 | 163 | 269 | 269 |
| أبعاد التعبئة (L * W * H) (مم) | 792 * 741 * 1151 | 792 * 741 * 1151 | 1460 * 798 * 1151 | 1460 * 798 * 1151 |
![]()
![]()
| اسم خط الانتاج | سعة خط الإنتاج | الوحدات الفعلية المنتجة (العام السابق) |
|---|---|---|
| مضخة حرارية للتدفئة والتبريد / مضخة حرارية لحمام السباحة / مضخة حرارية الكل في واحد / سخان مياه بمضخة حرارية | مضخة حرارية للتدفئة والتبريد / مضخة حرارية لحمام السباحة / مضخة حرارية الكل في واحد / سخان مياه بمضخة حرارية: 100،000 قطعة / شهر | مؤتمن |
| سوق | الإيرادات (السنة السابقة) | إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| أمريكا الجنوبية | مؤتمن | 5.0 |
| أوقيانوسيا | مؤتمن | 5.0 |
| أوروبا الغربية | مؤتمن | 10.0 |
| السوق المحلية | مؤتمن | 80.0 |
| إسم الألة | العلامة التجارية والنموذج رقم. | كمية | عدد السنوات المستخدمة | شرط |
|---|---|---|---|---|
| آلة القطع بالليزر | مؤتمن | 5 | 5.0 | مقبول |
| خط القص الأوتوماتيكي | مؤتمن | 1 | 5.0 | مقبول |
| آلة الانحناء | مؤتمن | 8 | 5.0 | مقبول |
| ماكينة التخريم | مؤتمن | 8 | 5.0 | مقبول |
| آلة دوارة | مؤتمن | 5 | 5.0 | مقبول |
| آلة التنصت | مؤتمن | 3 | 5.0 | مقبول |
| خط طلاء المسحوق | مؤتمن | 1 | 5.0 | مقبول |
| آلة صنع الاسطوانة | مؤتمن | 4 | 5.0 | مقبول |
| رافعه | مؤتمن | 10 | 5.0 | مقبول |
| إسم الألة | العلامة التجارية والنموذج رقم. | كمية | عدد السنوات المستخدمة | شرط |
|---|---|---|---|---|
| نظام روب فاكيوم | مؤتمن | 4 | 5.0 | مقبول |
| غرفة اختبار التسرب الشامل | مؤتمن | 1 | 5.0 | مقبول |
| غرفة اختبار تسرب الهالوجين | مؤتمن | 1 | 5.0 | مقبول |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة