مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
SUNRAIN
إصدار الشهادات:
TUV
رقم الموديل:
BLN-010TB1
اتصل بنا
R32 مضخة حرارية منخفضة الكربون A +++ مضخة تسخين المياه TUV
| أداء التسخين | 4.6 ~ 12.2 |
| معامل الأداء (COP) | 4.55 |
| تحكم إلكتروني بدرجة الحرارة | نعم |
| Kw ماكس الإدخال | 3.8 |
| المبردات | R32 |
| الوزن الصافي / كغ) | 75 |
في الصيف ، تعمل المضخة الحرارية SUNRAIN على إبعاد الحرارة عن منزلك ودفعها للخارج.في الشتاء ، تمتص الحرارة من الهواء الخارجي وتضعها في منزلك لتدفئته.
![]()
هل الهواء حار جدا بالخارج في الشتاء؟نعم ، يمكنك تجميع الحرارة من الهواء طوال العام ، حتى في الشتاء!تعمل مضخات الحرارة كل شهر على مدار العام وتعمل بشكل جيد حتى في الأماكن شديدة البرودة.
![]()
يتطلب نقل الحرارة طاقة أقل بكثير من توليدها وهذا هو السبب في أن مضخة الحرارة SUNRAIN هي نظام فعال للغاية.
![]()
معلمات المنتج
| نموذج | BLN-010TB1 | ||
| مزود الطاقة | الخامس / ف / هرتز | 220-240 / 1/50 | |
| حالة الأداء: الهواء الخارجي 7/6 ، مدخل / مخرج الماء 30/35 ℃ | |||
| تدفئة | السعة (min-max) | كيلوواط | 4.6 ~ 12.2 |
| المدخلات المقدرة (min-max) | كيلوواط | 0.9 ~ 3.3 | |
| سكوب | 4.55 | ||
| حالة الأداء: هواء خارجي 7/6 ، مدخل / مخرج ماء 47/55 | |||
| تدفئة | سعة | كيلوواط | 4.7 ~ 11.8 |
| المدخلات المقدرة | كيلوواط | 0.9 ~ 5.1 | |
| سكوب | 3.06 | ||
| حالة الأداء: الهواء الخارجي 35/24 ، مدخل / مخرج الماء 12 ℃ / 7 | |||
| تبريد | سعة | كيلوواط | 2.6 ~ 9.1 |
| المدخلات المقدرة | كيلوواط | 1.0 ~ 3.1 | |
| EER | 3.14 | ||
| فئة الطاقة (سكوب) | درجة حرارة الماء الخارج.عند 35 درجة مئوية | أ +++ | |
| درجة حرارة الماء الخارج.عند 55 درجة مئوية | أ ++ | ||
| ماكس الإدخال الحالي | أ | 17.0 | |
| ماكس قوة الإدخال | كيلوواط | 3.8 | |
| ضاغط | النوع - الكمية / النظام | التوأم الروتاري - 1 | |
| المبردات | يكتب | R32 | |
| الحجم المشحون | كلغ | 1.8 | |
| المعجب | كمية | 1 | |
| تدفق الهواء | م 3 / ساعة | 4500 | |
| القوة المصنفة | دبليو | 100 | |
| درجة قوة الصوت | تدفئة | ديسيبل (أ) | 60 |
| تبريد | ديسيبل (أ) | 62 | |
| مضخة دائرية | المدمج في (جراندفوس) / نوع العاكس | ||
| وصلات أنابيب المياه | مم | DN25 ذكر | |
| نطاق الحرارة الشغالة | تبريد | ج | -5 - 46 |
| تدفئة | ج | -25 - 45 | |
| DHW | ج | -25 - 45 | |
| نطاق درجة حرارة الماء الخارج | تبريد | ج | 5 - 25 |
| تدفئة | ج | 25 - 55 | |
| DHW | ج | 40 - 55 | |
| الأبعاد الصافية (WxDxH) | مم | 1050 × 420 × 850 | |
| الأبعاد المعبأة (WxDxH) | مم | 1100 × 480 × 1000 | |
| الوزن الصافي / الإجمالي | كلغ | 75/85 | |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة