مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
SUNRAIN
إصدار الشهادات:
TUV
رقم الموديل:
BLN-014TB1
اتصل بنا
الأوصاف:
يعد هذا تحكمًا دقيقًا للغاية في سرعة الضاغط للحفاظ على درجة حرارة الماء عند درجة الحرارة التي يقوم الناس بضبطها.
وفي الوقت نفسه ، يحتوي على وضع إزالة الجليد الذكي ، والذي يحدد ما إذا كان المبخر يقوم بإزالة الجليد عن طريق حساب فرق درجة الحرارة بين المبخر والضاغط وحساب وقت عمل الضاغط.عند استيفاء شروط إزالة الصقيع ، يتم إدخال وضع إزالة الصقيع تلقائيًا.
سمات:
1. تدفئة + تبريد + DHW
2.خاصية: إزالة الجليد الذكية
3. المبردات R32 ، صديقة للبيئة
4. مؤشر الضعف الاقتصادي: -30 درجة
5. درجة حرارة الماء الخارج: تصل إلى 60 ℃
تحديد:
| نموذج: | BLN-014TB1 | BLN-014TB3 | ||
| مزود الطاقة | V / Ph / Hz | 220 ~ 240/1/50 | 380 ~ 415/3/50 | |
| التسخين الاسمي (الحد الأقصى) (A7 / 6 ، W30 / 35) | السعة الحرارية | كيلوواط | 14.45 (5.30-16.50) | 14.45 (5.30-16.60) |
| مدخلات الطاقة | كيلوواط | 3.06 | 3.06 | |
| شرطي | دبليو / دبليو | 4.72 | 4.72 | |
| التسخين الاسمي (الحد الأقصى) (A7 / 6 ، W47 / 55) | السعة الحرارية | كيلوواط | 13.89 | 13.89 |
| مدخلات الطاقة | كيلوواط | 4.47 | 4.47 | |
| شرطي | دبليو / دبليو | 3.11 | 3.11 | |
| التبريد الاسمي (الحد الأقصى) (A35 / 24 ، W12 / 7 ℃) | قدرة التبريد | كيلوواط | 13.24 | 13.24 |
| مدخلات الطاقة | كيلوواط | 4.12 | 4.12 | |
| EER | دبليو / دبليو | 3.21 | 3.21 | |
| مستوى تخطيط موارد المؤسسات (درجة حرارة المياه الخارجة عند 35 درجة مئوية) | / | A +++ | A +++ | |
| مستوى تخطيط موارد المؤسسات (درجة حرارة المياه الخارجة عند 55 درجة مئوية) | / | أ ++ | أ ++ | |
| مدخلات الطاقة المقدرة | كيلوواط | 5.97 | 5.97 | |
| تقييم المدخلات الحالية | أ | 26.50 | 10.50 | |
| المبرد / الوزن | / | R32 | R32 | |
| معدل تدفق المياه | م 3 / ساعة | 2.50 | 2.50 | |
| كمية المروحة | / | 1 | 1 | |
| نوع محرك المروحة | / | العاكس DC | ||
| ضاغط | / | باناسونيك / العاصمة العاكس / الروتاري / EVI | ||
| تعميم مضخة | / | نوع العاكس / المدمج | ||
| فئة IP | / | |||
| ضغط الصوت على مسافة 1 متر | ديسيبل (أ) | 52 | 52 | |
| أقصى درجة حرارة ماء مخرج | درجة مئوية | 60 | 60 | |
| وصلات أنابيب المياه | / | DN 32 (1-1 / 4 بوصة) | DN 32 (1-1 / 4 بوصة) | |
| انخفاض الضغط عند تصنيف تدفق المياه | كيلو باسكال | 30 | 30 | |
| نطاق درجة حرارة التشغيل (وضع التدفئة) | درجة مئوية | -30 ~ 45 | ||
| نطاق درجة حرارة التشغيل (وضع Cooing) | درجة مئوية | 16 ~ 45 | ||
| الأبعاد غير المعبأة (L × D × H) | مم | 1110 × 475 × 850 | 1110 × 475 × 850 | |
| الأبعاد المعبأة (L × D × H) | مم | 1160 × 565 × 1010 | 1160 × 565 × 1010 | |
| الوزن غير المعبأ | كلغ | 125 | 125 | |
| الوزن المعبأ | كلغ | 140 | 140 | |
![]()
![]()
![]()
أرسل استفسارك إلينا مباشرة