مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
SolarEast
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
BYC-030TG1
اتصل بنا
| نطاق درجة حرارة التشغيل (℃) | -15~43 |
| مستوى مقاومة الماء | IPX4 |
| COP | 28.2~6.9 |
| مصدر الطاقة | 220~240V/1/50Hz |
| المبرد | R32 |
| الميزة | تشغيل منخفض الضوضاء |
| إزالة الجليد التلقائية | بواسطة صمام 4 اتجاهات |
| اتجاه تدفق الهواء | أفقي |
| الموديل | BYC-007TG1 | BYC-010TG1 | BYC-013TG1 | BYC-017TG1 | BYC-021TG1 | BYC-030TG1 | BYC-030TG3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سعة التسخين عند درجة حرارة الهواء 26 درجة مئوية، ورطوبة 80%، ودرجة حرارة الماء 26 درجة مئوية داخل، و28 درجة مئوية خارج | |||||||
| سعة التسخين (kW) | 7.7~1.8 | 10~2.3 | 13.2~3.1 | 17.1~3.9 | 21~4.9 | 28~6.9 | 28.4~7.1 |
| مدخلات الطاقة (kW) | 1.13~0.11 | 1.45~0.15 | 1.91~0.19 | 2.51~0.25 | 3.09~0.31 | 4.15~0.44 | 4.18~0.45 |
| COP | 15.8~6.8 | 15.8~6.9 | 16~6.9 | 15.9~6.8 | 15.8~6.9 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
| سعة التسخين عند درجة حرارة الهواء 15 درجة مئوية، ورطوبة 70%، ودرجة حرارة الماء 26 درجة مئوية داخل، و28 درجة مئوية خارج | |||||||
| سعة التسخين (kW) | 5.7~1.3 | 7.9~1.8 | 10.1~2.3 | 12.8~2.9 | 15.9~3.6 | 22.1~5.0 | 22.1~5.0 |
| مدخلات الطاقة (kW) | 1.16~0.17 | 1.58~0.23 | 2.03~0.30 | 2.57~0.38 | 3.20~0.47 | 4.43~0.65 | 4.44~0.65 |
| COP | 7.6~4.9 | ||||||
| سعة التبريد عند درجة حرارة الهواء 35 درجة مئوية، ودرجة حرارة الماء 29 درجة مئوية داخل، و27 درجة مئوية خارج | |||||||
| سعة التبريد (kW) | 4.2~1.1 | 5.9~1.5 | 7.2~1.8 | 9.4~2.3 | 11.5`2.9 | 15.8~3.9 | 15.9~3.9 |
| مدخلات الطاقة (kW) | 1.13~0.17 | 1.57~0.22 | 1.89~0.26 | 2.51~0.34 | 3.16~0.43 | 4.19~0.56 | 4.18~0.56 |
| EER | 6.6~3.7 | 6.7~3.7 | 6.9~3.8 | 6.9~3.8 | 6.9~3.7 | 6.9~3.8 | 6.9~3.8 |
لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة:www.solareasthvac.com
أرسل استفسارك إلينا مباشرة