مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
SolarEast
إصدار الشهادات:
SG Ready,CE,BAFA
رقم الموديل:
YT-060GV
اتصل بنا
| يصف | قيمة |
|---|---|
| شرطي | 3.5 |
| فئة الطاقة | A ++ |
| الوزن الإجمالي | 43 كيلوغرام |
| GWP | 3 |
| سعة التدفئة | 6000W |
| وزن صافي | 39 كيلوغرام |
| مستوى الضوضاء | 38dB (أ) |
| تشغيل ديسيبل | كل مضخة حرارة واحدة <الثلاجة |
| مزود الطاقة | 220-240V/1/50Hz |
| المبرد | R290 |
| درجة حرارة ماء مخرج كحد أقصى | 75 درجة مئوية |
| ضمان | سنتان |
| نموذج | YT-060GV | YT-080GV | YT-100GV |
|---|---|---|---|
| تثبيت | رَأسِيّ | ||
| مزود الطاقة | 220 ~ 240V/1/50Hz | 220 ~ 240V/1/50Hz | 220 ~ 240V/1/50Hz |
| قدرة التدفئة (ث) | 600 | 600 | 600 |
| مدخلات الطاقة (W) | 169 | 169 | 169 |
| شرطي | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| إنتاج الماء الساخن (L/H) | 12 | 12 | 12 |
| المبرد | R134A | R134A | R134A |
| عنصر التدفئة الكهربائية (KW) | 2 | 2 | 2 |
| إدخال الطاقة القصوى (KW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| الحد الأقصى الحالي (أ) | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| حجم خزان المياه (ل) | 60 | 80 | 100 |
| ماكس ضغط خزان المياه | 0.8MPA | 0.8MPA | 0.8MPA |
| فئة IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| نطاق درجة حرارة العمل (℃) | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 |
| البعد الصافي (مم) | φ470*977 | φ470*1142 | φ470*1282 |
| بُعد الحزمة (l*w*h) (مم) | 565*585*1010 | 565*585*1180 | 565*585*1320 |
| الوزن الصافي (كغ) | 39 | 42 | 45 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 43 | 46 | 58 |
| الضوضاء (ديسيبل (أ)) | 38 | 38 | 38 |
| قناة جوية | غير مقطوعة | ||
أرسل استفسارك إلينا مباشرة