مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
SUNRAIN
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
BYC-025TB1
اتصل بنا
تطبيق
![]()
تجربة مريحة
ستحافظ تقنية العاكس الذكي على درجة حرارة الماء الثابتة تلقائيًا ، مما يجعل السباحة أكثر ملاءمة تجربة من نظام تشغيل / إيقاف.![]()
صديقة للبيئة R32
![]()
المزيد من الذكاء
اجعل حياتك أفضل
![]()
تقنية العاكس هي تقنية موفرة للطاقة تقضي على
ضياع العملية في مكيفات الهواء عن طريق التحكم الفعال في سرعة المحرك.
عندما يتم الحفاظ على درجة حرارة الماء ، يمكن للآلة أن تستمر دون إهدار الطاقة.
![]()
COP عالي الكفاءة يصل إلى 16.يعتبر COP المرتفع لمضخة الحرارة هذه ضروريًا للكهرباء
تحسين التكلفة.وتعادل COPs الأعلى كفاءة أعلى.
![]()
معلمات المنتج
| نموذج رقم: | BYC-007TB1 | BYC-010TB1 | BYC-013TB1 | BYC-017TB1 | BYC-021TB1 | BYC-025TB1 |
| سعة التسخين في الهواء 26 ℃ ، الرطوبة 80٪ ، الماء 26 ℃ بوصة ، 28 خارج | ||||||
| سعة التدفئة (كيلو واط) | 7.8 ~ 1.8 | 9.8 ~ 2.3 | 12.6 ~ 3.0 | 16.5 ~ 3.8 | 20.5 ~ 4.7 | 25.5 ~ 6.4 |
| مدخلات الطاقة (كيلوواط) | 1.15 ~ 0.11 | 1.42 ~ 0.14 | 1.83 ~ 0.19 | 2.39 ~ 0.24 | 2.97 ~ 0.30 | 3.70 ~ 0.40 |
| شرطي | 15.8 ~ 6.8 | 15.8 ~ 6.9 | 15.9 ~ 6.9 | 15.9 ~ 6.9 | 15.8 ~ 6.9 | 15.9 ~ 6.9 |
| سعة التسخين في الهواء 15 ، الرطوبة 70٪ ، الماء 26 ℃ بوصة ، 28 خارج | ||||||
| سعة التدفئة (كيلو واط) | 6.2 ~ 1.4 | 7.7 ~ 1.8 | 9.8 ~ 2.3 | 12.2 ~ 2.7 | 15.1 ~ 3.5 | 20.2 ~ 4.9 |
| مدخلات الطاقة (كيلوواط) | 1.27 ~ 0.18 | 1.57 ~ 0.24 | 1.99 ~ 0.30 | 2.49 ~ 0.36 | 3.08 ~ 0.47 | 4.12 ~ 0.64 |
| شرطي | 7.6 4.9 | 7.6 ~ 4.9 | 7.6 ~ 4.9 | 7.6 ~ 4.9 | 7.6 ~ 4.9 | 7.6 ~ 4.9 |
| سعة التبريد في الهواء 35 ، الماء 29 ℃ في ، 27 خارج | ||||||
| سعة التبريد (كيلوواط) | 4.3 ~ 1.1 | 5.5 ~ 1.4 | 7.3 ~ 1.7 | 9.1 ~ 2.2 | 11.2 ~ 2.5 | 14.5 ~ 3.2 |
| مدخلات الطاقة (كيلوواط) | 1.13 ~ 0.16 | 1.45 ~ 0.21 | 1.87 ~ 0.25 | 2.33 ~ 0.33 | 2.95 ~ 0.37 | 3.72 ~ 0.48 |
| EER | 6.7 3.8 | 6.7 ~ 3.8 | 6.7 ~ 3.9 | 6.7 ~ 3.9 | 6.7 ~ 3.8 | 6.7 ~ 3.9 |
| مزود الطاقة | 220 ~ 240 فولت / 1/50 هرتز | |||||
| الحد الأقصى لمدخلات الطاقة (كيلوواط) | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.1 | 4.2 |
| ماكس الحالي (أ) | 5.9 | 7.3 | 9.1 | 11.4 | 14.1 | 19 |
| المبردات | R32 | |||||
| مبادل حراري | التيتانيوم | |||||
| الاتجاه تدفق الهواء | أفقي | |||||
| حجم تدفق المياه (م 3 / ساعة) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 |
| تذويب تلقائي للصقيع | 4 صمام طريق | |||||
| نطاق درجة حرارة العمل (℃) | -15 43 | -15 43 | -15 43 | -15 43 | -15 43 | -15 43 |
| مستوى الضوضاء 1 م ديسيبل (أ) | 39 ~ 49 | 40 ~ 49 | 42 ~ 50 | 42 ~ 50 | 44 ~ 51 | 45 ~ 53 |
| مستوى الضوضاء 10 م ديسيبل (أ) | 20 ~ 29 | 20 ~ 32 | 22 ~ 33 | 23 ~ 35 | 25 ~ 36 | 27 ~ 38 |
| مادة الغلاف | بلاستيك ABS | بلاستيك ABS | بلاستيك ABS | بلاستيك ABS | بلاستيك ABS | بلاستيك ABS |
| الأبعاد الصافية (L * W * H) (مم) | 850 * 360 * 590 | 972 * 430 * 653 | 1083 * 448 * 704 | |||
| أبعاد العبوة (L * W * H) (مم) | 920 * 440 * 770 | 1022 * 460 * 788 | 1130 * 460 * 830 | |||
| الوزن الصافي | 44 | 46 | 55 | 56 | 60 | 92 |
| الوزن الإجمالي | 55 | 57 | 66 | 67 | 72 | 105 |
![]()
![]()
| اسم خط الانتاج | سعة خط الإنتاج | الوحدات الفعلية المنتجة (العام السابق) |
|---|---|---|
| مضخة حرارية للتدفئة والتبريد / مضخة حرارية لحمام السباحة / مضخة حرارية الكل في واحد / سخان مياه بمضخة حرارية | مضخة حرارية للتدفئة والتبريد / مضخة حرارية لحمام السباحة / مضخة حرارية الكل في واحد / سخان مياه بمضخة حرارية: 100،000 قطعة / شهر | مؤتمن |
| سوق | الإيرادات (السنة السابقة) | إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| أمريكا الجنوبية | مؤتمن | 5.0 |
| أوقيانوسيا | مؤتمن | 5.0 |
| أوروبا الغربية | مؤتمن | 10.0 |
| السوق المحلية | مؤتمن | 80.0 |
| إسم الألة | العلامة التجارية والنموذج رقم. | كمية | عدد السنوات المستخدمة | شرط |
|---|---|---|---|---|
| آلة القطع بالليزر | مؤتمن | 5 | 5.0 | مقبول |
| خط القص الأوتوماتيكي | مؤتمن | 1 | 5.0 | مقبول |
| آلة الانحناء | مؤتمن | 8 | 5.0 | مقبول |
| ماكينة التخريم | مؤتمن | 8 | 5.0 | مقبول |
| آلة دوارة | مؤتمن | 5 | 5.0 | مقبول |
| آلة التنصت | مؤتمن | 3 | 5.0 | مقبول |
| خط طلاء المسحوق | مؤتمن | 1 | 5.0 | مقبول |
| آلة صنع الاسطوانة | مؤتمن | 4 | 5.0 | مقبول |
| رافعه | مؤتمن | 10 | 5.0 | مقبول |
| إسم الألة | العلامة التجارية والنموذج رقم. | كمية | عدد السنوات المستخدمة | شرط |
|---|---|---|---|---|
| نظام روب فاكيوم | مؤتمن | 4 | 5.0 | مقبول |
| غرفة اختبار التسرب الشامل | مؤتمن | 1 | 5.0 | مقبول |
| غرفة اختبار تسرب الهالوجين | مؤتمن | 1 | 5.0 | مقبول |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة