مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
SUNRAIN
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
YC-030TA1
اتصل بنا
سمات
اجعل العالم أنظف
![]()
معلمات المنتج
| نموذج رقم: | YC-005TA1 | YC-006TA1 | YC-008TA1 | YC-012TA1 | YC-016TA1 | YC-030TA1 |
| مزود الطاقة | 220 ~ 240 فولت / 1/50 هرتز | 380 ~ 415 فولت / 3/50 هرتز | ||||
| سعة التسخين في الهواء 27 ℃ / 24 ، الماء 27 ℃ في ، 29 خارج | ||||||
| سعة التدفئة (كيلو واط) | 5.0 | 7.2 | 9.5 | 13.0 | 16.1 | 30.0 |
| مدخلات الطاقة (كيلوواط) | 0.86 | 1.24 | 1.62 | 2.25 | 2.75 | 4.95 |
| شرطي | 5.84 | 5.81 | 5.88 | 5.79 | 5.85 | 6.06 |
| سعة التسخين في الهواء 15/12 ، الماء 26 ℃ في ، 28 خارج | ||||||
| سعة التدفئة (كيلو واط) | 3.6 | 5.5 | 7.0 | 10.0 | 12.5 | 23.5 |
| مدخلات الطاقة (كيلوواط) | 0.73 | 1.12 | 1.41 | 2.05 | 2.54 | 4.69 |
| شرطي | 4.94 | 4.92 | 4.95 | 4.88 | 4.93 | 5.01 |
| قدرة التبريد في الهواء 35/24 ، الماء 29 ℃ في ، 27 خارج | ||||||
| قدرة التبريد | 3.2 | 5.1 | 6.5 | 9.2 | 11.3 | 20.0 |
| مدخلات الطاقة (كيلوواط) | 0.94 | 1.51 | 1.90 | 2.69 | 3.36 | 5.78 |
| EER | 3.41 | 3.38 | 3.43 | 3.42 | 3.36 | 5.78 |
| الحد الأقصى لمدخلات الطاقة (كيلوواط) | 1.16 | 1.68 | 2.24 | 3.24 | 3.72 | 6.35 |
| ماكس الحالي (أ) | 5.8 | 8.5 | 11.3 | 16.4 | 18.8 | 11.4 |
| المبردات | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| مبادل حراري | التيتانيوم | التيتانيوم | التيتانيوم | التيتانيوم | التيتانيوم | التيتانيوم |
| الاتجاه تدفق الهواء | أفقي | أفقي | أفقي | أفقي | أفقي | أفقي |
| حجم تدفق المياه (م 3 / ساعة) | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 12.0 |
| الأبعاد الصافية (L * W * H) (مم) | 936 * 385 * 550 | 936 * 385 * 550 | 1011 * 420 * 614 | 986 * 420 * 798 | 986 * 420 * 798 | 1003 * 374 * 1318 |
| أبعاد العبوة (L * W * H) (مم) | 1055 * 460 * 620 | 1055 * 460 * 620 | 1110 * 480 * 670 | 1115 * 490 * 930 | 1115 * 490 * 930 | 1090 * 460 * 1474 |
| نطاق درجة حرارة العمل (℃) | -15 43 | -15 43 | -15 43 | -15 43 | -15 43 | -15 43 |
| الضوضاء (ديسيبل (أ)) | 48 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 |
| الوزن الصافي / كغ) | 42 | 46 | 58 | 72 | 85 | 135 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 48 | 52 | 65 | 87 | 100 | 153 |
| وصلة الماء (مم) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
![]()
تطبيق
![]()
![]()
![]()
| اسم خط الانتاج | سعة خط الإنتاج | الوحدات الفعلية المنتجة (العام السابق) |
|---|---|---|
| مضخة حرارية للتدفئة والتبريد / مضخة حرارية لحمام السباحة / مضخة حرارية الكل في واحد / سخان مياه بمضخة حرارية | مضخة حرارية للتدفئة والتبريد / مضخة حرارية لحمام السباحة / مضخة حرارية الكل في واحد / سخان مياه بمضخة حرارية: 100،000 قطعة / شهر | مؤتمن |
| سوق | الإيرادات (السنة السابقة) | إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| أمريكا الجنوبية | مؤتمن | 5.0 |
| أوقيانوسيا | مؤتمن | 5.0 |
| أوروبا الغربية | مؤتمن | 10.0 |
| السوق المحلية | مؤتمن | 80.0 |
| إسم الألة | العلامة التجارية والنموذج رقم. | كمية | عدد السنوات المستخدمة | شرط |
|---|---|---|---|---|
| آلة القطع بالليزر | مؤتمن | 5 | 5.0 | مقبول |
| خط القص الأوتوماتيكي | مؤتمن | 1 | 5.0 | مقبول |
| آلة الانحناء | مؤتمن | 8 | 5.0 | مقبول |
| ماكينة التخريم | مؤتمن | 8 | 5.0 | مقبول |
| آلة دوارة | مؤتمن | 5 | 5.0 | مقبول |
| آلة التنصت | مؤتمن | 3 | 5.0 | مقبول |
| خط طلاء المسحوق | مؤتمن | 1 | 5.0 | مقبول |
| آلة صنع الاسطوانة | مؤتمن | 4 | 5.0 | مقبول |
| رافعه | مؤتمن | 10 | 5.0 | مقبول |
| إسم الألة | العلامة التجارية والنموذج رقم. | كمية | عدد السنوات المستخدمة | شرط |
|---|---|---|---|---|
| نظام روب فاكيوم | مؤتمن | 4 | 5.0 | مقبول |
| غرفة اختبار التسرب الشامل | مؤتمن | 1 | 5.0 | مقبول |
| غرفة اختبار تسرب الهالوجين | مؤتمن | 1 | 5.0 | مقبول |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة