مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
SUNRAIN
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
BYC-017TB1
اتصل بنا
17KW العاكس مضخة تسخين حوض السباحة COP 15.9 سخان مياه حمام السباحة
| BYC-017TB1 | |
| أداء التسخين | 16.5 ~ 3.8 كيلو واط |
| معامل الأداء (COP) | 15.9 ~ 6.9 |
| تحكم إلكتروني بدرجة الحرارة | نعم |
| حجم تدفق المياه (م 3 / ساعة) | 4.5 |
| المبردات | R32 |
| الوزن الصافي (رطل) | 56 |
حتى في ظل الظروف القاسية ، مما يضمن تجربة سباحة مريحة بغض النظر عن الوقت من اليوم.بالإضافة إلى ذلك ، فإن التصميم المتين لمضخة SUNRAIN Heat Pump يحول موسم السباحة إلى بداية مبكرة في الربيع - مع تمديده أيضًا في وقت لاحق حتى الخريف.
![]()
مقاومة التآكل: يوفر مبادل حراري متين من التيتانيوم مقاومة استثنائية للتآكل.
![]()
تدفئة موثوقة: توفر مضخة حرارة SUNRAIN تدفئة ثابتة وموثوقة لموسم السباحة الممتد.
![]()
معلمات المنتج
| نموذج رقم: | BYC-013TB1 | BYC-017TB1 |
| سعة التسخين في الهواء 26 ℃ ، الرطوبة 80٪ ، الماء 26 ℃ بوصة ، 28 خارج | ||
| سعة التدفئة (كيلو واط) | 12.6 ~ 3.0 | 16.5 ~ 3.8 |
| مدخلات الطاقة (كيلوواط) | 1.83 ~ 0.19 | 2.39 ~ 0.24 |
| شرطي | 15.9 ~ 6.9 | 15.9 ~ 6.9 |
| سعة التسخين في الهواء 15 ، الرطوبة 70٪ ، الماء 26 ℃ بوصة ، 28 خارج | ||
| سعة التدفئة (كيلو واط) | 9.8 ~ 2.3 | 12.2 ~ 2.7 |
| مدخلات الطاقة (كيلوواط) | 1.99 ~ 0.30 | 2.49 ~ 0.36 |
| شرطي | 7.6 ~ 4.9 | 7.6 ~ 4.9 |
| سعة التبريد في الهواء 35 ، الماء 29 ℃ في ، 27 خارج | ||
| سعة التبريد (كيلوواط) | 7.3 ~ 1.7 | 9.1 ~ 2.2 |
| مدخلات الطاقة (كيلوواط) | 1.87 ~ 0.25 | 2.33 ~ 0.33 |
| EER | 6.7 ~ 3.9 | 6.7 ~ 3.9 |
| مزود الطاقة | 220 ~ 240 فولت / 1/50 هرتز | |
| الحد الأقصى لمدخلات الطاقة (كيلوواط) | 2 | 2.5 |
| ماكس الحالي (أ) | 9.1 | 11.4 |
| المبردات | R32 | |
| مبادل حراري | التيتانيوم | |
| الاتجاه تدفق الهواء | أفقي | |
| حجم تدفق المياه (م 3 / ساعة) | 4.5 | 5.5 |
| تذويب تلقائي للصقيع | 4 صمام طريق | |
| نطاق درجة حرارة العمل (℃) | -15 43 | -15 43 |
| مستوى الضوضاء 1 م ديسيبل (أ) | 42 ~ 50 | 42 ~ 50 |
| مستوى الضوضاء 10 م ديسيبل (أ) | 22 ~ 33 | 23 ~ 35 |
| مادة الغلاف | بلاستيك ABS | بلاستيك ABS |
| الأبعاد الصافية (L * W * H) (مم) | 972 * 430 * 653 | |
| أبعاد العبوة (L * W * H) (مم) | 1022 * 460 * 788 | |
| الوزن الصافي | 55 | 56 |
| الوزن الإجمالي | 66 | 67 |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة