مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
SUNRAIN
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
BYC-013TB1
اتصل بنا
13KW العاكس مضخة تسخين حوض السباحة COP 15.9 مضخة حرارة مصدر المياه
| BYC-013TB1 | |
| أداء التسخين | 12.6 ~ 3.0 كيلو واط |
| معامل الأداء (COP) | 15.9 ~ 6.9 |
| تحكم إلكتروني بدرجة الحرارة | نعم |
| حجم تدفق المياه (م 3 / ساعة) | 5.5 |
| المبردات | R32 |
| الوزن الصافي (رطل) | 55 |
تشتمل مضخات SUNRAIN الحرارية على مبادلات حرارية من التيتانيوم ذات التدفق المعاكس للحصول على أداء لا مثيل له ولا هوادة فيه - حتى في ظل أقسى الظروف.
![]()
يضمن الضاغط الدوار الفعال والمروحة منخفضة الضوضاء التشغيل الهادئ للغاية.
![]()
يتيح لك المسبح أو المنتجع الصحي المدفأ بكفاءة التحكم في موسم السباحة الخاص بك ويوفر الراحة الفاخرة التي تناسب أسلوب حياتك
![]()
معلمات المنتج
| نموذج رقم: | BYC-010TB1 | BYC-013TB1 |
| سعة التسخين في الهواء 26 ℃ ، الرطوبة 80٪ ، الماء 26 ℃ بوصة ، 28 خارج | ||
| سعة التدفئة (كيلو واط) | 9.8 ~ 2.3 | 12.6 ~ 3.0 |
| مدخلات الطاقة (كيلوواط) | 1.42 ~ 0.14 | 1.83 ~ 0.19 |
| شرطي | 15.8 ~ 6.9 | 15.9 ~ 6.9 |
| سعة التسخين في الهواء 15 ، الرطوبة 70٪ ، الماء 26 ℃ بوصة ، 28 خارج | ||
| سعة التدفئة (كيلو واط) | 7.7 ~ 1.8 | 9.8 ~ 2.3 |
| مدخلات الطاقة (كيلوواط) | 1.57 ~ 0.24 | 1.99 ~ 0.30 |
| شرطي | 7.6 ~ 4.9 | 7.6 ~ 4.9 |
| سعة التبريد في الهواء 35 ، الماء 29 ℃ في ، 27 خارج | ||
| سعة التبريد (كيلوواط) | 5.5 ~ 1.4 | 7.3 ~ 1.7 |
| مدخلات الطاقة (كيلوواط) | 1.45 ~ 0.21 | 1.87 ~ 0.25 |
| EER | 6.7 ~ 3.8 | 6.7 ~ 3.9 |
| مزود الطاقة | 220 ~ 240 فولت / 1/50 هرتز | |
| الحد الأقصى لمدخلات الطاقة (كيلوواط) | 1.6 | 2 |
| ماكس الحالي (أ) | 7.3 | 9.1 |
| المبردات | R32 | |
| مبادل حراري | التيتانيوم | |
| الاتجاه تدفق الهواء | أفقي | |
| حجم تدفق المياه (م 3 / ساعة) | 3.5 | 4.5 |
| تذويب تلقائي للصقيع | 4 صمام طريق | |
| نطاق درجة حرارة العمل (℃) | -15 43 | -15 43 |
| مستوى الضوضاء 1 م ديسيبل (أ) | 40 ~ 49 | 42 ~ 50 |
| مستوى الضوضاء 10 م ديسيبل (أ) | 20 ~ 32 | 22 ~ 33 |
| مادة الغلاف | بلاستيك ABS | بلاستيك ABS |
| الأبعاد الصافية (L * W * H) (مم) | 850 * 360 * 590 | 972 * 430 * 653 |
| أبعاد العبوة (L * W * H) (مم) | 920 * 440 * 770 | 1022 * 460 * 788 |
| الوزن الصافي | 46 | 55 |
| الوزن الإجمالي | 57 | 66 |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة