Place of Origin:
CHINA
اسم العلامة التجارية:
SolarEast
إصدار الشهادات:
CE
Model Number:
BYC-021TG1
اتصل بنا
السمة | القيمة |
---|---|
نطاق درجة حرارة التشغيل (℃) | -15~43 |
مستوى مقاومة الماء | IPX4 |
COP | 15.8~6.8 |
مصدر الطاقة | 220~240 فولت / 1 / 50 هرتز |
المبرد | R32 |
مبادل حراري | تيتانيوم |
الميزة | تشغيل منخفض الضوضاء |
إزالة الجليد التلقائية | بواسطة صمام 4 اتجاهات |
تولي Solareast عناية إضافية لضمان تعبئة كل منتج بشكل آمن للنقل الآمن. باستخدام مواد معززة وتقنيات تعبئة متخصصة، تقلل Solareast من خطر التلف أثناء الشحن. يتم فحص كل منتج بعناية وتعبئته بشكل آمن لضمان وصوله إلى وجهته في حالة ممتازة. يعكس اهتمام الشركة بالتفاصيل في الشحن والتعبئة التزامها برضا العملاء ويضمن تجربة سلسة من الشراء إلى التثبيت.
الموديل | BYC-007TG1 | BYC-010TG1 | BYC-013TG1 | BYC-017TG1 | BYC-021TG1 | BYC-030TG1 | BYC-030TG3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قدرة التسخين عند درجة حرارة الهواء 26 درجة مئوية، ورطوبة 80%، وماء 26 درجة مئوية داخل، و28 درجة مئوية خارج | |||||||
قدرة التسخين (kW) | 7.7~1.8 | 10~2.3 | 13.2~3.1 | 17.1~3.9 | 21~4.9 | 28~6.9 | 28.4~7.1 |
مدخلات الطاقة (kW) | 1.13~0.11 | 1.45~0.15 | 1.91~0.19 | 2.51~0.25 | 3.09~0.31 | 4.15~0.44 | 4.18~0.45 |
COP | 15.8~6.8 | 15.8~6.9 | 16~6.9 | 15.9~6.8 | 15.8~6.9 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
قدرة التسخين عند درجة حرارة الهواء 15 درجة مئوية، ورطوبة 70%، وماء 26 درجة مئوية داخل، و28 درجة مئوية خارج | |||||||
قدرة التسخين (kW) | 5.7~1.3 | 7.9~1.8 | 10.1~2.3 | 12.8~2.9 | 15.9~3.6 | 22.1~5.0 | 22.1~5.0 |
مدخلات الطاقة (kW) | 1.16~0.17 | 1.58~0.23 | 2.03~0.30 | 2.57~0.38 | 3.20~0.47 | 4.43~0.65 | 4.44~0.65 |
COP | 7.6~4.9 | ||||||
قدرة التبريد عند درجة حرارة الهواء 35 درجة مئوية، وماء 29 درجة مئوية داخل، و27 درجة مئوية خارج | |||||||
قدرة التبريد (kW) | 4.2~1.1 | 5.9~1.5 | 7.2~1.8 | 9.4~2.3 | 11.5`2.9 | 15.8~3.9 | 15.9~3.9 |
مدخلات الطاقة (kW) | 1.13~0.17 | 1.57~0.22 | 1.89~0.26 | 2.51~0.34 | 3.16~0.43 | 4.19~0.56 | 4.18~0.56 |
EER | 6.6~3.7 | 6.7~3.7 | 6.9~3.8 | 6.9~3.8 | 6.9~3.7 | 6.9~3.8 | 6.9~3.8 |
مصدر الطاقة | 220~240 فولت / 1 / 50 هرتز | 380~415 فولت / 3 / 50 هرتز | |||||
الحد الأقصى لمدخلات الطاقة (kW) | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 4.5 |
الحد الأقصى للتيار (A) | 5.5 | 7.3 | 9.6 | 11.9 | 14.5 | 20 | 8.4 |
المبرد | R32 | ||||||
مبادل حراري | تيتانيوم | ||||||
اتجاه تدفق الهواء | أفقي | ||||||
مستوى مقاومة الماء | IPX4 | ||||||
نطاق درجة حرارة التشغيل (℃) | -15~43 | ||||||
إزالة الجليد التلقائية | بواسطة صمام 4 اتجاهات | ||||||
حجم تدفق المياه (متر مكعب/ساعة) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 |
مستوى الضوضاء 1 متر ديسيبل (أ) | 38~48 | 39~51 | 21~32 | 42~52 | 42~54 | 44~45 | 46~57 |
مستوى الضوضاء 10 أمتار ديسيبل (أ) | 19~28 | 19~31 | 53 | 56 | 60 | 88 | 26~37 |
الأبعاد الصافية (مم) (الطول * العرض * الارتفاع) | 821*405*587 | 821*405*587 | 850*405*637 | 850*405*637 | 850*405*637 | 1036*448*739 | 1036*448*739 |
أبعاد العبوة (مم) (الطول * العرض * الارتفاع) | 883*435*722 | 883*435*722 | 912*435*777 | 912*435*777 | 912*435*777 | 1098*488*879 | 1098*488*879 |
الوزن الصافي (كجم) | 42 | 44 | 53 | 56 | 60 | 88 | 88 |
الوزن الإجمالي (كجم) | 53 | 55 | 64 | 67 | 71 | 99 | 99 |
لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة:www.solareasthvac.com
أرسل استفسارك إلينا مباشرة